Tittel | Fult Navn | Valgt År/Lengde |
Leder: | Per-Arne Rindalsholt | Gjevalgt til 2026 |
Nestleder: | Anders Johan Pedersen | Valgt til 2025 |
Kasserer: | Terje Heidene | Valgt til 2026 | Sekretær: | Anne Lise Håkonsmen | Gjenvalgt til 2025 | Styremedlem: | Harald Hoff | Valgt til 2025 | Varamedlem: | Anne Målfrid Persson | Gjenvalgt til 2026 | Varamedlem: | Else Stiansen | Valgt til 2025 | Støvelkomite: | Per-Arne Rindalsholt Bjørn Håkon Granslo Harald Hoff |
Kontrollkomite: | Bjørn Olav Flaathen Bjørn Håkon Granslo Varamedlem: Gunn Stabbetorp |
Valgkomite: Ingen valgkomite ble valgt på årsmøtet | I ettertid har Birgit Albrigtsen og Else Stiansen sagt seg villige til å være valgkomite. |
|
Materialforvalter: | Anders Johan Pedersen | |
Web ansvarlig: | Kjell Olav Arvesen | |
Varamedlem: | Bjørn Håkon Granslo | |
Ansvarlig PV61/Tur-O/TT06: | Harald Hoff | |
Ansvarlig Oslo Rundvandring/Stolpejakt: | Anders Johan Pedersen | |
Styret: | ||
Styret har i 2024 avholdt 6 styremøter, | ||
Medlemsutviklingen Pr. 31.12.2024: | ||
Jenter/damer 0-25 år: | 4 | |
Jenter/damer over 25 år: | 61 | |
Gutter/menn 0-25 år: | 4 | |
Gutter/menn over 25 år: | 74 | |
Herav er det 104 hovedmedlemmer (betalende)og |
39 familiemedlemmer (ikke betalende) Totalt 143. |
|
Medlemmer som var skyldig konigent ved årsskiftet er strøket. Vi har mistet 10 medlemmer i løpet av 2024. |
||
Gofoten: | Medlemsbladet Gofoten utkom med 2 nummer i 2024 |
I år har vi gjennomført 30 arrangementer:
1. Året startet med julemarsj med 16 deltagere inklusive funksjonærer og nyttårsmarsj med 14 deltagre inklusive funksjonærer. | |||||||
2. Vinterserie 2023/2024 hadde totalt 84 deltagere inklusive funksjonærer gjennom hele sesongen, hvoeav 47 deltagere i 2024. | |||||||
3. Årsmøtemarsj ble arrangert 4 februar med 22 deltagere inklusive funksjonærer, og årsmøtet ble gjennomført med 17 medlemmer til stede og hvor vi hadde 1 minutts stillhet for de som gikk bort i foregående år. | |||||||
4. Vårsleppet ble arrangert 25.april med 17 deltagere inklusive funksjonærer. | |||||||
5. Vårmarsjen ble arrangert 5. mai med totalt 28 deltagere med 12 på IVV og 16 med medalje. Det var 10 funksjonærer. Gledelig å se noen nye deltagere. Det var 2 stk. som gikk 20 km. 18 stk. på 5 km. og på 10 km. Vi fikk ros for kafeteriaen. Det var ekstra hyggelig å se en deltagere under 12 år. | |||||||
6. Verdens vandredag (WWD) ble arrangert 23. mai med totalt 12 deltagere inkl. funksjonærer. En fin arrangementsdag | |||||||
7. Sommertrimmen, ble arrangert 6 juni med 11 deltagere inkl. funksjonærer. | |||||||
8. Sommerserien ble arrangert fra april til september - 7 vanndringer med til sammen 91 deltagre. | |||||||
9. Høstvandring ble arrangert 12 september med 16 deltagere inkludert funksjonærer. | |||||||
10. Høstmarsjen ble arrangert 22 september med 41 deltagere inklusive funksjonærer i et strålende vær. Kun en deltaker på 20 km løypa. Deltagere satte pris på de gode smørbrød med karbonade fra vår kafeteria. | |||||||
11. Nordmarkmarsjen 5.oktober ble arrangert i samarbeid med FSK Mila. Denne vandringen samlet 175 deltagere, som hadde en flott tur gjennom Nordmarka. Vårt ansvar var løypemerking og bemanning av sekretariatet og kafeteria samt rasteplass 2. NVIO tok seg av rasteplass 1. Det var strålende vær med fornøyde deltagere. | |||||||
12. Rosa sløyfemarsj ble arrangert 10 oktober med 14 deltagere inkludert funksjonærer. | |||||||
13. Groruddalsmarsjen ble arrangert 13 oktober med 33 deltagere inkludert funksjonærer. Det var meget fint vær, men problemer med toget forhindret kanskje noen fra å komme. Bra salg av vafler og smørbrød og pølse med lompe fra kafeteriaen. | |||||||
14. Vi arrangerte Fremtidsmarsjen 24 oktober med 17 deltagere inkludert funksjonærer. | |||||||
15. I november og desember arrangerte vi 3 vinterserie med til sammen 40 deltagere. | |||||||
16. Vår PV har hatt 34 deltagelser i år. (Noen har gått flere ganger). | |||||||
17. Ola-Dilt har hatt 12 deltagere med IVV stempel i år. Til sammen 81 stempler. | |||||||
18. Kjentmannsmerket har hatt 9 deltagere med IVV stempel i år. Til sammen 104 stempler. | |||||||
19. Oslo Rundvandring består av 9 faste løper som er tilgjenlige fra påske til 1.november. Vi samarbeider med FSK Mila om dette arrangementet. ØMK solgte i 2024 2 deltakerhefter, og det var 1 deltaker som fikk stemplet 140 km hos oss. | |||||||
20. Stolpjakten i Oslo. I 2023 skulle IVV stemples pr kart, noe som slo uheldig ut for Oslo med svært mange kart, flere av dem med få stolper. I 2024 fikk vi heldigvis dispensjon til å se på alle kartene i Oslo samlet, og beregne 400 meter pr stolpe. Vi sarmarbeider med FSK Mila om dette arrangementet. 9 deltakere fikk til sammen stemplet 83 deltakerstempler hos ØMK i 2024.
| Hjelpersamling. 16 hjelpere deltok på Prima Fila Restaurant i januar med god mat og hyggelig selskap. Ytterligere en til ville være med, men da Ruter stanset all busstrafikk i Oslo, klarte hun ikke å komme seg fram. |
Funksjonærer. Klubben har 3 egne helgearrangemeanter i løpet av året: Vårmarsjen, Høstmarsjen og Groruddalsmarsjen. De to første har vi arrangert i 50 år. For å kunne gjennomføre disse arrangementene, er vi helt avhengig av funksjonærer til å håndtere sekretariat, løypemerking, kafeteria og rasteplasser. Problemer med å få personer til løypemerking har medført at vi har kuttet ut 20 km løypa på alle disse 3 marsjene.
|
Økonomi. Økonomien i klubben er tilfresstillende. Arrangementene våre gåre omtrent i null. Fram til nå har vi hatt tillatelse til å søke om midler fra Bingo entreprenører. Uheldigvis for oss har politikerne endret regelverket. Da vi ikke har egne aktiviteter rettet mot barn og unge, får vi ikke tillatelse til å bruke Bingo entreprenør. Dette medfører at vi i 2025 må innføre noen sparetiltak:
; Etter nyttår må klubbens medlemmer betale startkonntingent på klubbens egne marsjer
; Alle som har vært hjelper på minst ett av våre arrangementer i 2024, vil innkalt til hjelpesamling i januar. Klubben spanderer maten, men drikke må den enkelte betale selv.
; I 2025 må man være hjelper på minst 3 arrangementer for å bli innkalt til hjelpesamlingen
Medlemmeene oppfordres til å komme med innspill til styret for å gjøre klubben enda bedre.
ØMK setter også stor pris på de av medlemmene som støtter oss med grasrotandelen, og hvis du vil er det bare å si fra til kommisjonæen hvor du kjøper lottkupong eller tipper. |
|
Medlemmene oppfordres til å komme med innspill til styret for å gjøre klubben enda bedre.
ØMK setter også stor pris på de av medlemmene som støtter oss med grasrotandelen, og hvis du vil er
det bare å si fra til kommisjonæren hvor du kjøper lottokupong eller tipper. |
|